ক্রমিক নং | বিবরন | তথ্য |
০১ | আয়তন | ২৭.৮২ কি.মি |
০২ | গ্রামের সংখ্যা | ২৮টি |
০৩ | মৌজার সংখ্যা | ১৯টি |
০৪ | জনসংখ্যা | |
০৫ | ভোটার সংখ্যা | ৩৫৫৮১ জন |
০৬ | মহাবিদ্যালয় | ০১টি |
০৭ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫টি |
০৮ | নিম্ন বিদ্যালয় | নেই |
০৯ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯টি |
১০ | মাদ্রাসা | ২টি |
১১ | হাপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র | |
১২ | কমিনিটি ক্লিনিক | ০৭টি |
১৩ | কিশোর-কিশোরী ক্লাব | ০১টি |
১৪ | মসজিদ | |
১৫ | মন্দির | ৪টি |
১৬ | হাট-বাজার | ৯টি |
১৭ | ব্যাংক | ১টি |
১৮ | পুকুর | ১৫টি |
১৯ | ব্রীজ | ১৪টি |
২০ | কাঁচা রাস্তা | ৪৩ কি.মি |
২১ | পাঁকা রাস্তা | ২৬কি.মি |
২২ | গভীর নলকূপ | ০৫টি |
২৩ | অগভীর নলকুপ | ৪৪৯টি |
২৪ | তহশীল অফিস | ১টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস