ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য | গৃহিত ভাতার পরিমাণ | অবশিষ্ট ভাতার পরিমাণ | মন্তব্য | ||
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | তারিখ | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১ | মোঃ আবুল হোসেন | দিনু শেখ | ৪৫ | কলাগাছি | ০৯ | ০১ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২ | রুনা বেওয়া | বক্কার | ৫০ | ঐ | ০৯ | ০২ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩ | রবিন্দ্রনাথ সরকার | বিন্দাবন সরকার | ৫২ | ঐ | ০৯ | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৪ | বাদশা প্রাং | আলেক প্রাং | ৪৮ | ঐ | ০৯ | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৫ | চম্পা বেওয়া | তৈয়ব আলী | ৫৮ | ধুকুরিয়াবেড়া | ০২ | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৬ | ফজলুল হক | তোতা সরকার | ৩৫ | চাদ মেটুয়ানী | ০৬ | ০৬ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৭ | আবু বক্কার | ইনছাব আলী | ৪৫ | খামারউল্লাপাড়া | ০৩ | ০৭ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৮ | মায়া রানী | সুরেশ চন্দ্র | ৩৫ | গোপালপুর | ০৫ | ০৮ | ১/৭/০৫ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস