গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | ধুকুরিয়াবেড়া | ৬১৮১ |
২ | বেড়া রায়পাড়া | ৩৬০ |
৩ | ব্রাহ্মনগ্রাম | ৯২২ |
৪ | চাঁদ মেটুয়ানী | ১০১৫ |
৫ | চর ঘুঘাট | ৭৪৩ |
৬ | বালাবাড়ী | ৭৭৯ |
৭ | ধুকুরিয়া | ৫৩৬৮ |
৮ | ধুকুরিয়া | ৪২৬১ |
৯ | পিড়ার চর | ১১০৭ |
১০ | ধুলদিয়ার | ৩০৭২ |
১১ | গয়নাকান্দি | ২০৯৫ |
১২ | ঘুঘাট | ২১২ |
১৩ | গোপালপুর | ২২৪২ |
১৪ | গোপালপুর | ১২০৭ |
১৫ | চর গোপালপুর | ১০৩৫ |
১৬ | কলাগাছি | ৩৮১০ |
১৭ | কল্যাণপুর | ২৩১৭ |
১৮ | খাস লক্ষ্মীপুর | ১৭২২ |
১৯ | লক্ষ্মীপুর | ৯৯২ |
২০ | মবুপুর | ১৪১৫ |
২১ | মেটুয়ানী | ৪৪৫৫ |
২২ | চর মেটুয়ানী | ১৬৯৯ |
২৩ | মধ্য মেটুয়ানী | ৯১৮ |
২৪ | তালুকদার মেটুয়ানী | ১২৬৮ |
২৫ | মেটুয়ানী জালোআল | ১৫৪ |
২৬ | চর খাসিয়া | ৪১৬ |
২৭ | পার সগুনা | ১৪৯৮ |
২৮ | সগুনা | ২৮৫২ |
২৯ | সগুনা | ২৪৯৬ |
৩০ | ছোট সগুনা | ৩৫৬ |
৩১ | সড়াতৈল | ৫৯৮৮ |
৩২ | সড়াতৈল | ২০৭২ |
৩৩ | খামার উল্লাপাড়া | ৩৯১৬ |
৩৪ | সর্বতুলশী | ১৩৪১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস