২০১২-১৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড সমূহ
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | বাজেট(টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
সগুনা দক্ষিনপাড়া রহিম সরকারের বাড়ী হইতে আজাহারের বাড়ির ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ২,০৬,০০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
কলাগাছি সাকাত বেপারীর বাড়ি থেকে কলাগাছি কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০০% | --- | ৬৫,০০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
গোপালপুর রেকাতের বাড়ী থেকে নানন্টু বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ১,২১,৫০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
চর মেটুয়ানী আইয়ুব মেম্বারের বাড়ী থেকে মোকচেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০০% | --- | ১,৪৮,০০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
খাস খামারউল্লাপাড়া তোকান মন্ডলের বাড়ী থেকে ফরিদ ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ২,২০,৫০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
পিড়ার চর গোলজারের বাড়ী থেকে নিজাম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ৪৮,৫০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
ধুকুরিযা সালাম মাষ্টারের বাড়ী থেকে খোরশেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ২,৫৩,৫০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
গয়নাকান্দি শিমুলতলা বাড়ী হইতে রাজ্জাকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ২,১৬,০০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
ব্রাহ্মনগ্রাম আব্দুল হাই এর বাড়ী হইতে আব্দুল বারিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০০% | --- | ১,৫০,০০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
ধুকুরিয়াবেড়া উত্তর পাড়া মজিদ মন্ডলের বাড়ী থেকে চর মেটুয়ানী মাদ্রাসা (মোক্তব) পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০০% | --- | ১,৮৩,৬৪৭/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
তালুকদার মেটুয়ানী ছোলায়মান প্রামানিকের বাড়ী হইতে পার সগুনা কালভাট পর্যন্ত রাস্তা পূর্ননির্মান। | ১০০% | --- | ১,০০,০০০/= | সরকারী/এলজিএসপি-২ |
২০১৩-১৪ সালের ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড সমূহ
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | বাজেট(টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
পার সগুনা সাত্তারের বাড়ি হইতে মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃনির্মান | ১০০% | --- | ১,৪০,৮৫৯/= | এলজিএসপি-২ |
১,২,৩ ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ১০০% | --- | ৭৫,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
কলাগাছি আজিজ খলিফার বাড়ি হইতে বারেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ৭২,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ১০০% | --- | ১,১০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
চর খাশিয়া পুরাতন জামে মসজিদ হইতে মতিয়ার মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০০% | -- | ৭০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
খামারউল্লাপাড়া রামপদ শীল বাড়ি হইতে কমিনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০০% | --- | ১,৪৫,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
চরলক্ষীপুর কাদেরের বাড়ী হইতে মসজিদের পিছনের মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ৭২,৫০০/= | এলজিএসপি-২ |
৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবারাহ | ১০০% | --- | ১,৩২,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
ধুকুরিয়াবেড়া দঃপাড়া শহীদ মোল্লার বাড়ি হইতে মোনতাজ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১০০% | --- | ১,৪৮,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবারা | ১০০% | --- | ৭০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | ১০০% | --- | ১,৩০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
২০১৪-১৫ সালের ইউনিয়ন পরিষদের প্রস্থাবিত কর্মকান্ড সমূহ
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | বাজেট(টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
সগুনা হাতেম আলীর বাড়ী হতে আঃ ছাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মান | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
মবুপুর বে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্তরে মাটি ভরাট। | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
কলাগাছি অনিলের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
ধুকুরিয়াবেড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
মেটুয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় আসবাব পত্র সরবরাহ | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
খামারউল্লাপাড়া হাসান মাষ্টারের বাড়ী হতে ছাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
চর লক্ষীপুর ফজল প্রামানিক এর বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান। | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
ধুকুরিয়া হাকিম সরকারের বাড়ীর নিটক কালভার্ট নির্মান | ১০০% | ---- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
মবুপুর মোস্তাফার মেম্বরারের বাড়ীর নিকট ব্রীজ নির্মান। | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
চর গোপালপুর হুড়ার সাগর নদীর ধারে লতিফ মন্ডলের বাড়ীর নিকট ব্রীজ নির্মান। | ১০০% | -- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
সগুনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবারা | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
চর গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শহীদ মিনার নির্মান | ১০০% | --- | --- | নিজস্বতহবিল/এলজিএসপি-২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS